SON GÜNCELLEME TARİHİ |
| Belge / İşlem | 30 güne kadar (€) | 3 çalışma günü (€) | 8 çalışma saati kadar (€) |
|---|---|---|---|
| KİMLİK KARTI | |||
| 16-18 yaş arası kimlik kartı (4 yıl geçerli) | 10,74 | 21,48 | 53,70 |
| 18-58 yaş arası kişiler (10 yıl geçerli) | 15,34 | 30,68 | 77 |
| 58-70 yaş arası kişiler | 18 | 36 | 72 |
| 70 yaş ve üzeri (30 yıl geçerli) | ÜCRETSİZ | ||
| Çalışma kapasitesi kalıcı olarak azalmış veya özürlülük türü bulunan (%50 ve üzeri) | 3 | 6 | 15 |
| PASAPORT ( 5 yıl geçerli) | |||
| 14 yaşından küçükler | 5,11 | 10,22 | 15,50 |
| 14-58 yaş arası kişiler | 20,45 | 40,90 | 61 |
| 58-70 yaş arası kişiler | 10,23 | 20,46 | 41 |
| 70 yaş ve üzeri | 5,11 | 10,22 | 50 |
| Çalışma kapasitesi kalıcı olarak azalmış veya özürlülük türü (%50 ve üzeri) | 3 | 6 | 15 |
* Ücretler Euro (€) cinsindendir.