SON GÜNCELLEME TARİHİ |
| Belge / İşlem | 30 güne kadar (€) | 3 çalışma günü (€) | 8 çalışma saati kadar (€) |
|---|---|---|---|
| KİMLİK KARTI | |||
| 14-17 yaş arası yenileme | 10,74 | 21,48 | 53,70 |
| 18-70 yaş arası kişiler (10 yıl geçerli) | 15,34 | 30,68 | 76,70 |
| 70 yaş ve üzeri (30 yıl geçerli) | ÜCRETSİZ | ||
| %50 ve üzeri engelli | 1,53 | 3,06 | 7,65 |
| PASAPORT (5 yıllık) | |||
| 14 yaş altı | 7 | 14 | 35 |
| 14-70 yaş arası | 27 | 54 | 135 |
| 70 yaş üzeri | 7 | 14 | 35 |
| %50 ve üzeri engelli | 2 | 4 | 10 |
| PASAPORT (10 yıllık) Uygulama 27.04.2026'dan itibaren başladı | |||
| 18-70 yaş arası | 29 | 58 | 155 |
| 70 yaş üstü | 7 | 14 | 35 |
* Ücretler Euro (€) cinsindendir.